EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
FC Barcelona (Španělsko) - Primera División 2014/2015 - zápasy
1. kolo | 24.08.2014 | 21:00 | FC Barcelona - Elche CF ![]() ![]() | 3:0 |
2. kolo | 31.08.2014 | 19:00 | Villarreal CF - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:1 |
3. kolo | 13.09.2014 | 16:00 | FC Barcelona - Athletic Bilbao ![]() ![]() | 2:0 |
4. kolo | 21.09.2014 | 21:00 | Levante UD - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:5 |
5. kolo | 24.09.2014 | 22:00 | Málaga CF - FC Barcelona ![]() | 0:0 |
6. kolo | 27.09.2014 | 18:00 | FC Barcelona - Granada CF ![]() ![]() | 6:0 |
7. kolo | 04.10.2014 | 18:00 | Rayo Vallecano - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:2 |
8. kolo | 18.10.2014 | 20:00 | FC Barcelona - SD Eibar ![]() ![]() | 3:0 |
9. kolo | 25.10.2014 | 18:00 | Real Madrid - FC Barcelona ![]() ![]() | 3:1 |
10. kolo | 01.11.2014 | 20:00 | FC Barcelona - Celta Vigo ![]() ![]() | 0:1 |
11. kolo | 08.11.2014 | 16:00 | UD Almería - FC Barcelona ![]() ![]() | 1:2 |
12. kolo | 22.11.2014 | 20:00 | FC Barcelona - Sevilla FC ![]() ![]() | 5:1 |
13. kolo | 30.11.2014 | 21:00 | Valencia CF - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:1 |
14. kolo | 07.12.2014 | 17:00 | FC Barcelona - Espanyol Barcelona ![]() ![]() | 5:1 |
15. kolo | 13.12.2014 | 16:00 | Getafe CF - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:0 |
16. kolo | 20.12.2014 | 16:00 | FC Barcelona - Córdoba CF ![]() ![]() | 5:0 |
17. kolo | 04.01.2015 | 21:00 | Real Sociedad - FC Barcelona ![]() ![]() | 1:0 |
18. kolo | 11.01.2015 | 21:00 | FC Barcelona - Atlético Madrid ![]() ![]() | 3:1 |
19. kolo | 18.01.2015 | 19:00 | Deportivo La Coruña - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:4 |
20. kolo | 24.01.2015 | 18:00 | Elche CF - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:6 |
21. kolo | 01.02.2015 | 21:00 | FC Barcelona - Villarreal CF ![]() ![]() | 3:2 |
22. kolo | 08.02.2015 | 21:00 | Athletic Bilbao - FC Barcelona ![]() ![]() | 2:5 |
23. kolo | 15.02.2015 | 17:00 | FC Barcelona - Levante UD ![]() ![]() | 5:0 |
24. kolo | 21.02.2015 | 16:00 | FC Barcelona - Málaga CF ![]() ![]() | 0:1 |
25. kolo | 28.02.2015 | 16:00 | Granada CF - FC Barcelona ![]() ![]() | 1:3 |
26. kolo | 08.03.2015 | 12:00 | FC Barcelona - Rayo Vallecano ![]() ![]() | 6:1 |
27. kolo | 14.03.2015 | 18:00 | SD Eibar - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:2 |
28. kolo | 22.03.2015 | 21:00 | FC Barcelona - Real Madrid ![]() ![]() | 2:1 |
29. kolo | 05.04.2015 | 21:00 | Celta Vigo - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:1 |
30. kolo | 08.04.2015 | 20:00 | FC Barcelona - UD Almería ![]() ![]() | 4:0 |
31. kolo | 11.04.2015 | 20:00 | Sevilla FC - FC Barcelona ![]() ![]() | 2:2 |
32. kolo | 18.04.2015 | 16:00 | FC Barcelona - Valencia CF ![]() ![]() | 2:0 |
33. kolo | 25.04.2015 | 16:00 | Espanyol Barcelona - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:2 |
34. kolo | 28.04.2015 | 20:00 | FC Barcelona - Getafe CF ![]() ![]() | 6:0 |
35. kolo | 02.05.2015 | 16:00 | Córdoba CF - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:8 |
36. kolo | 09.05.2015 | 18:00 | FC Barcelona - Real Sociedad ![]() ![]() | 2:0 |
37. kolo | 17.05.2015 | 19:00 | Atlético Madrid - FC Barcelona ![]() ![]() | 0:1 |
38. kolo | 23.05.2015 | 18:30 | FC Barcelona - Deportivo La Coruña ![]() ![]() | 2:2 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110:21 | 94 |
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118:38 | 92 |
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67:29 | 78 |
4. | ![]() | Valencia CF | 38 | 22 | 11 | 5 | 70:32 | 77 |
5. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:45 | 76 |
6. | ![]() | Villarreal CF | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:37 | 60 |
7. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 42:41 | 55 |
8. | ![]() | Celta Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47:44 | 51 |
9. | ![]() | Málaga CF | 38 | 14 | 8 | 16 | 42:48 | 50 |
10. | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:51 | 49 |
11. | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46:68 | 49 |
12. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:51 | 46 |
13. | ![]() | Elche CF | 38 | 11 | 8 | 19 | 35:62 | 41 |
14. | ![]() | Levante UD | 38 | 9 | 10 | 19 | 34:67 | 37 |
15. | ![]() | Getafe CF | 38 | 10 | 7 | 21 | 33:64 | 37 |
16. | ![]() | Deportivo La Coruña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35:60 | 35 |
17. | ![]() | Granada CF | 38 | 7 | 14 | 17 | 29:64 | 35 |
18. | ![]() | SD Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34:55 | 35 |
19. | ![]() | UD Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35:64 | 29 |
20. | ![]() | Córdoba CF | 38 | 3 | 11 | 24 | 22:68 | 20 |
UD Almería | -3 | za dluh za přestup hráče |
Další soutěže klubu v sezóně 2014/2015
Stránky soutěže Španělsko - Primera División
15:14 | Rakitić je k dispozici Barceloně |
Barcelonu čeká o víkendu finále Copa del Rey se Sevillou, do kterého může zasáhnout také Ivan Rakitić. Chorvatský reprezentant se Blaugranas vrací po operaci prstu na levé ruce. (soccerway.com) | |
09:23 | Druhé Clásico se bude hrát 6. května |
Na neděli 6. května bylo naplánováno druhé El Clásico letošní sezony, souboj Barcelony s Realem Madrid na Camp Nou začne ve 20:45. (vi.nl) | |
17.04. | Digne se vrátil do nominace Barcelony |
Barceloně je pro dnešní zápas s Celtou Vigo opět k dispozici Lucas Digne. Francouzský obránce je v pořádku po zranění stehenního svalu, které si přivezl z posledního reprezentačního srazu. (lequipe.fr) | |
17.04. | Barcelona nechá odpočinout čtyři hráče |
Barcelona má už prakticky jistý španělský titul a jelikož jí o víkendu čeká pohárové finále se Sevillou, bude v dnešním utkání na půdě Celty Vigo šetřit opory. K zápasu nenastoupí kvarteto Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Sergio Busquets a Ivan Rakitić, trenér Ernesto Valverde jim dal volno. (marca.com) | |
16.04. | Manchester City získá Bernabeho z Barcelony |
Talentovaný 16letý ofenzivní fotbalista Adrian Bernabe García se bude v létě z Barcelony údajně stěhovat do Manchesteru City. Podle Diario Sport se už s novopečeným anglickým šampionem dohodl na smlouvě. (football-espana.net) | |
16.04. | Iniesta oznámí rozhodnutí po finále CdR |
Barcelona hraje za pět dní finále Španělského poháru proti Seville a po utkání bude jasno o tom, kde bude v příští sezoně působit Andrés Iniesta. Zkušený záložník je spojován s odchodem z Katalánska, velký zájem o něho je v čínské lize. (sport-express.ru) | |
15.04. | Digne by mohl odejít z Barcelony |
S výkony Lucase Digneho údajně nepanuje v Barceloně velká spokojenost a není vyloučeno, že 24letý francouzský obránce v létě katalánskou metropoli opustí. O někdejšího zadáka Paris Saint Germain či AS Řím má mít zájem italský Juventus. (transfermarketweb.com) | |
14.04. | Iniesta už má o budoucnosti jasno |
Andrés Iniesta patří dlouhodobě do základní sestavy Barcelony, letošní sezona ovšem je dost možná jeho poslední v dresu katalánského klubu. O španělského záložníka je zájem v Číně a sám fotbalista zvažoval další budoucnost, v tuto chvíli ale už má jasno. "Už jsem se rozhodl, co budu dělat. Až budu muset rozhodnutí sdělit klubu, udělám to a pak se to dozví i všichni ostatní," sdělil. (soccerway.com) | |
14.04. | Barcelona má rekord španělské ligy |
Barcelona porazila Valencii a vytvořila nový rekord španělské ligy, když poražena neodešla už ve 39 zápasech v řadě, Real Sociedad se v minulosti zastavil na čísle 38. | |
14.04. | Žádná nabídka na Griezmanna prý zatím není |
O letním přestupu Antoina Griezmanna z Atlétika Madrid do Barcelony už se nějakou dobu hovoří jako o téměř hotové věci, generální manažer madridského klubu Clemente Villaverde však upozorňuje, že žádná oficiální nabídka zatím na klub nepřišla. "Musíme se zabývat fakty a ne tím, co by se mohlo stát v budoucnosti. Momentálně je hráčem Atlétika a má s námi kontrakt," uvedl Villaverde. (soccerway.com) |
17.04. | Celta Vigo | - | FC Barcelona | 2:2 |
![]() | ![]() |
29.04. | La Coruña | - | FC Barcelona | info |
![]() | ![]() |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 33 | 83 |
2. | ![]() | Atlético Madrid | 32 | 71 |
3. | ![]() | Real Madrid | 33 | 68 |
4. | ![]() | Valencia CF | 33 | 65 |
16.08. | Real Madrid | - | FC Barcelona | 2:0 |
![]() | ![]() |
10.04. | AS Řím | - | FC Barcelona | 3:0 |
![]() | ![]() |